Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dubbla SIM-kort Android 14 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Svart
12 290 kr
Lager: 1
SKU
SM-S921BZKGEUB
Samsung Galaxy S24 , 15,8 cm (6.2"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Svart
Samsung Galaxy S24 . Skärm diagonal: 15,8 cm (6.2"), Upplösning: 2340 x 1080 pixlar. Processorfamilj: Samsung Exynos, Processor: 2400. RAM-kapacitet: 8 GB, RAM-typ: LPDDR5X, Intern lagringskapacitet: 256 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 14. Batterikapacitet: 4000 mAh. Produktens färg: Svart. Vikt: 167 g
Tillverkare | Samsung |
---|---|
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Onyx Black |
Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
Storlek (tum) | 15,8 cm (6.2") |
Upplösning | 2340x1080 |
Skärmform | Platt |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
Antal färger | 16 miljoner färger |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 500 cd/m² |
Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Processorfamilj | Samsung Exynos |
Processor | 2400 |
Processorarkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Processorkärnor | 10 |
Processorboostfrekvens | 3,2 GHz |
RAM-kapacitet | 8 GB |
Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Klockhastighet för RAM | 4206 MHz |
RAM-typ | LPDDR5X |
Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 10 MP |
Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,4 |
Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,2 |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
Slutartal för främre kamera | 2,2 |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
Maximal bildfrekvens | 240 fps |
Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Automatisk fokus | Ja |
Bildstabiliserare | Ja |
Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattläge | Ja |
Panorama | Ja |
Läge för stående format | Ja |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Bluetooth-profiler | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
aptX-teknik | Ja |
3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
4G-band som stöds | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-band stöds | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
MIMO | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Modulator | 1024-QAM |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
USB-port | Ja |
USB anslutning | USB Type-C |
USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Snabb laddning | Ja |
Trådlös laddning | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kompatibel med hörapparater | Ja |
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Högtalare | Stereo |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 14 |
Batterikapacitet | 4000 mAh |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Trådlös strömdelning | Ja |
Webbsurf (Wi-Fi) | 25 h |
Webbsurf (4G) | 25 h |
Uppspelningstid | 78 h |
Oavbruten videouppspelning | 29 h |
Vikt | 167 g |
Bredd | 70,6 mm |
Djup | 7,6 mm |
Höjd | 147 mm |
Kabel inkluderad | USB Type-C |
Utstötningsstift | Ja |
Index för reparerbarhet | 8.5 |
Write Your Own Review