Samsung Galaxy A34 5G - 6GB / 128GB Black (A)
4 590 kr
Lager: 0
SKU
SM-A346BZKAEUB
Samsung Galaxy A34 5G , 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2340 pixlar, 6 GB, 128 GB, 48 MP, grafit
Samsung Galaxy A34 5G . Skärm diagonal: 16,8 cm (6.6"), Upplösning: 1080 x 2340 pixlar. RAM-kapacitet: 6 GB, Intern lagringskapacitet: 128 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 48 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Hybrid Dual SIM. Batterikapacitet: 5000 mAh. Produktens färg: grafit. Vikt: 199 g
Tillverkare | Samsung |
---|---|
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | grafit |
Färgnamn | Awesome Graphite |
Internationellt skydd (IP) kod | IP67 |
Skyddsfunktioner | Vattentålig, Dammresistent |
Storlek (tum) | 16,8 cm (6.6") |
Upplösning | 1080x2340 |
Skärmform | Platt |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
Skärmtyp | OLED |
Antal färger | 16 miljoner färger |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Processorkärnor | 8 |
RAM-kapacitet | 6 GB |
Intern lagringskapacitet | 128 GB |
Användarminne | 101 GB |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 5 MP |
Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 13 MP |
Slutartal för främre kamera | 2,2 |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
Automatisk fokus | Ja |
Bildstabiliserare | Ja |
Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
SIM-kortskapacitet | Hybrid Dual SIM |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
3G-band som stöds | 900,850,1900,2100 MHz |
4G-band som stöds | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
5G-band stöds | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
MIMO | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
USB-port | Ja |
USB anslutning | USB Type-C |
USB-version | 2.0 |
Hörlursanslutning | USB Type-C |
Snabb laddning | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Högtalare | Stereo |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Ljudformat som stöds | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Mitt, FLAC, MIDI, AMR |
Videoformat som stöds | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Plattform | Android |
Batterikapacitet | 5000 mAh |
Webbsurf (Wi-Fi) | 22 h |
Webbsurf (4G) | 22 h |
Uppspelningstid | 84 h |
Oavbruten videouppspelning | 21 h |
Vikt | 199 g |
Bredd | 78,1 mm |
Djup | 8,2 mm |
Höjd | 161,3 mm |
Index för reparerbarhet | 8.3 |
Write Your Own Review