Apple iPhone 16e 15,5 cm (6.1") Dubbla SIM-kort iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Svart
8 495 kr
Lager: 5
SKU
MD1Q4QN/A
iPhone 16e, 6.1", Super Retina XDR, 2532 x 1170, 460 ppi, 128GB, A18, 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, 48MP+12MP, iOS 18
Apple iPhone 16e . Skärm diagonal: 15,5 cm (6.1"), Upplösning: 2532 x 1170 pixlar. Processorfamilj: Apple, Processor: A18. Intern lagringskapacitet: 128 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 48 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: iOS 18. Produktens färg: Svart. Vikt: 167 g
Vår senaste iPhone. Till ett otroligt pris.
Vår senaste iPhone. Till ett otroligt pris.
Tillverkare | Apple |
---|---|
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | Svart |
Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
Vattentät upp till | 6 m |
Material, hölje | Gjuten aluminium, Glas |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Storlek (tum) | 15,5 cm (6.1") |
Upplösning | 2532x1170 |
Skärmform | Platt |
Paneltyp | OLED |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
Ljusstyrka | 800 cd/m² |
Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1200 cd/m² |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Varumärkesspecifika teknologier | Haptisk beröring, True Tone, Wide color (P3) |
Pekskärmstyp | Kapacitiv |
Pixeltäthet | 460 ppi |
Oleofob beläggning | Ja |
Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
Rundade skärmhörn | Ja |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Processorfamilj | Apple |
Processor | A18 |
Processorkärnor | 6 |
Prestandakärnor | 2 |
Effektiva kärnor | 4 |
Koprocessormodell | Neural Engine |
Koprocessor | Ja |
Koprocessorkärnor | 16 |
Intern lagringskapacitet | 128 GB |
Typ av minneskort | Stöds inte |
Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
Bakre kamerans brännvidd | 2,6 cm |
Linsskyddets material | Safirkristall |
Digital zoom | 10x |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
Slutartal för främre kamera | 1,9 |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Främre kamera, blixt | Nej |
Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-inspelningslägen | 1080p, 2160p |
Automatisk fokus | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
Time lapse-läge | Ja |
Video stabilisator | Ja |
Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Bildstabiliserare | Ja |
Nattläge | Ja |
Geotaggning | Ja |
Stereoinspelning | Ja |
QuickTake-video | Ja |
Porträttbelysning | Ja |
Deep Fusion | Ja |
Fotonisk motor | Ja |
Läge för stående format | Ja |
Panorama | Ja |
Vindbrusreducering | Ja |
Slow motion-läge | Ja |
Kamerabildformat som stöds | HEIF, JPEG |
Ljudzoom | Ja |
Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC |
Korrigering för röda ögon | Y |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
2G-standarder | Edge, GSM |
3G-standarder | HSPA+, UMTS |
5G-standard | NR, Sub6 |
4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Frekvensband | Penta-band |
MIMO | Ja |
iBeacon | Ja |
AirPlay | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
USB-port | Ja |
USB anslutning | USB Type-C |
USB-version | 2.0 |
Videosamtal | Ja |
Snabb laddning | Ja |
Trådlös laddning | Ja |
Grafikkort, kärnor | 4 |
Falldetektering | Ja |
Nöd-SOS (satellit) | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Nej |
Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Undertextning, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Förstoringsglas, Personal Voice, Real-time text (RTT), Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
Action-knappens egenskaper | Accessibility, kamera, Controls, Ficklampa, Focus, Förstoringsglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Röstmemo, Visual Intelligence |
Action-knapp | Ja |
Skärmdelning | Ja |
Spatialt ljud | Ja |
Röstisolering | Ja |
Wide Spectrum | Ja |
Vägassistans | Ja |
Kompatibel med hörapparater | Ja |
Röstkommandon | Ja |
Högtalartelefon | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
GPS | Ja |
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Högtalare | Stereo |
Ljudformat som stöds | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Videoformat som stöds | AV1, H.264, HEVC |
Bildkomprimeringsformat | GIF, JPG, TIFF |
Dokument som stöds | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, nyckel, Siffror, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Arkivformat som stöds | Zip |
Plattform | iOS |
Installerat operativsystem | iOS 18 |
Appdistributionsplattform | Apple App Store |
Virtuell assistent | Apple Siri |
Apple Intelligence | Ja |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Medföljande programvara | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Note |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Uppspelningstid | 90 h |
Oavbruten videouppspelning | 26 h |
Kontinuerlig videouppspelningstid (streamad) | 21 h |
Vikt | 167 g |
Bredd | 71,5 mm |
Djup | 7,8 mm |
Höjd | 146,7 mm |
Inklusive nätadapter | Nej |
Snabbstartsguide | Ja |
Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
SMS | Ja |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
E-post | Ja |
Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Innehåller inte | Arsenik, Kvicksilver, PVC/BFR |
Ringsignaltyp | Polyfon |
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Write Your Own Review