HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Färg, Skrivare för Företag, Skriv ut, kopiera, skanna, fax, Kompakt storlek; Hög säkerhet; Dubbelsidig utskrift; ADF för 50 ark; Energieffektiv
7 990 kr
Lager: 0
SKU
3QA55A#B19
Color LaserJet Enterprise MFP M480f
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Färg, Skrivare för Företag, Skriv ut, kopiera, skanna, fax, Kompakt storlek; Hög säkerhet; Dubbelsidig utskrift; ADF för 50 ark; Energieffektiv. Utskriftsteknologi: laser, Utskrift: Färgutskrift, Maximal upplösning: 600 x 600 DPI, Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter): 27 ppm. Kopiering: Färgkopiering, Maximal kopieringsupplösning: 600 x 600 DPI. Skanning: Färgscanning, Optisk skanningsupplösning: 600 x 600 DPI. Fax: Färgfaxning. Duplex-funktioner: Skriv ut, Kopia, Skanning. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Direktutskrift. Produktens färg: Vit, Svart
HPs färgmultifunktionsskrivare i företagsklass på ingångsnivå med hastigheter upp till 28 sid/min[9] och den mest avancerade säkerheten.[1]
Skrivare med dynamiskt aktiverad säkerhet Vissa HP-skrivare är endast avsedda att användas med kassetter som har nya eller återanvända HP-chip eller elektroniska kretsar. Dessa skrivare använder dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP eller elektroniska kretsar. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip och elektroniska kretsar gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter.
HPs färgmultifunktionsskrivare i företagsklass på ingångsnivå med hastigheter upp till 28 sid/min[9] och den mest avancerade säkerheten.[1]
Skrivare med dynamiskt aktiverad säkerhet Vissa HP-skrivare är endast avsedda att användas med kassetter som har nya eller återanvända HP-chip eller elektroniska kretsar. Dessa skrivare använder dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP eller elektroniska kretsar. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip och elektroniska kretsar gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter.
Tillverkare | HP |
---|---|
Produktens färg | Vit, Svart |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | LCD |
Storlek (tum) | 10,9 cm (4.3") |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | Ja |
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 600 x 600 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 27 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 27 ppm |
Uppvärmningstid | 170 s |
Tid för första utskrift (svart) | 9,5 s |
Tid för första utskrift (färg) | 11 s |
N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
Utskrift av vattenstämplar | Ja |
Säker utskrift | Ja |
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Duplex kopieringsläge | Automatisk |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 27 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 27 kopior per minut |
Tid till första kopia (svart, normal) | 9,6 s |
Tid till första kopia (färg, normal) | 11,3 s |
Maximalt antal kopior | 9999 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
Funktion för bokkopiering | Ja |
Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Duplex skanningsläge | Automatisk |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
Optisk skannerupplösning (svart) | 600 x 600 ppi |
Optisk skannerupplösning (färg) | 600 x 600 ppi |
Maximal skannerupplösning | 600 x 600 DPI |
Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-post, FTP, Fax, Fil, Bild, PC, SMB, USB |
Skanningshastighet (svart) | 29 ppm |
Scanningshastighet (färg) | 20 ppm |
Skanningshastighet (färg) | 46 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 35 ppm |
Ingång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
Fax | Färgfaxning |
Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faxupplösning (färg) | 300 x 300 DPI |
Fax sändningshastighet | 3 sek/sida |
Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
Faxminne | 1000 sidor |
Automatisk återuppringning | Ja |
Snabbuppringning | Ja |
Fax vidarekoppling | Ja |
Fax, fördröjd sändning | Nej |
Automatisk reducering | Ja |
Driftcykel per månad | 55000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 900 - 4800 sidor per månad |
Duplex-funktioner | Skriv ut, Kopia, Skanning |
Digital avsändare | Ja |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Skrivarens teckensnitt | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
Ursprungsland | Mexiko, Kina |
Reservpatroner | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A, HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartr |
HP segment | Business |
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 300 sheets |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 50 ark |
Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
Flerfunktionsfack | Ja |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
Maximal inmatningskapacitet | 850 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Maximal utskriftstorlek | 212 x 352 mm |
Pappersfackets typ av media | Kuverter, Grovt papper, Finpapper, Fotopapper, Plain paper, Vykort, Brevhuvud, Etiketter, återvunnit papper, Glättat papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | 16K |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5, B6 |
Kuvertstorlek | B5, C5, C6, DL |
Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
Anpassad mediebredd | 76 - 216 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 356 mm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 200 g/m ^ |
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 3 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
Kryptering/säkerhet | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Internminne | 2048 MB |
Maximalt internminne | 2048 MB |
Intern lagringskapacitet | 16 GB |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Inbyggd processorn | Ja |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 49 dB |
Ljudtrycksnivå (scanning) | 46 dB |
Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,1 dB |
Ljudeffektsnivå (vänteläge) | 20 dB |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 581 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,08 W |
Medelströmförbrukning vid utskrift | 581 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 21,9 W |
Strömförbrukning i väntläge | 1 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,08 W |
Typisk elföbrukning | 0,378 kWh/vecka |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905216802; (ABY) 193905216819; (ACQ) 193905216826; (B13) 193905216833; (B19) 193905216840; (BAZ) 193905216857 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905216802, 193905216819, 193905216826, 193905216833, 193905216840, 193905216857 |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Andra operativsystem som stöds | Android, iOS |
Temperatur vid drift | 15 - 32,5 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 30 - 70% |
Certifiering | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other E |
Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
Hållbarhetscertifiering | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Innehåller inte | Kvicksilver |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Bredd | 415,4 mm |
Djup | 472 mm |
Höjd | 399,8 mm |
Vikt | 23,2 kg |
Förpackningens bredd | 597 mm |
Låddjup | 497 mm |
Höjd | 490 mm |
Vikt inkl. förpackning | 26,3 kg |
Patron (er) som ingår | Ja |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 2400 sidor |
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 2100 sidor |
Kabel inkluderad | AC |
Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
Lastpallens bruttovikt | 527,89 g |
Lager per lastpall | 4 styck |
Pall, kvantitet | 16 styck |
Antal användare | 10 användare (er) |
Rekommenderade system krav | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Pallvikt (imperial) | 527,9 kg (1163.8 lbs) |
Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5") |
Ljudtryck för kringstående (klar) | 20 dB |
Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2451 mm |
Ljudeffekt (klar) | 36 dB |
Ytterförpackningar per lastpallslager | 4 styck |
Write Your Own Review