DELL UltraSharp U2724D platta pc-skärmar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixlar Quad HD LCD Svart, Silver
4 990 kr
Lager: 0
SKU
U2724D
68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1
DELL UltraSharp U2724D. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Quad HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 8 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart, Silver
Upplev en ny nivå av ögonkomfort, produktivitet och anslutningsmöjligheter! Den här bildskärmen har TÜV Rheinland-certifierats för 5-stjärnig ögonkomfort.
Upplev en ny nivå av ögonkomfort, produktivitet och anslutningsmöjligheter! Den här bildskärmen har TÜV Rheinland-certifierats för 5-stjärnig ögonkomfort.
Tillverkare | Dell |
---|---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart, Silver |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Silver |
Storlek (tum) | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 2560x1440 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED, kantbelysning |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltäthet | 108,97 ppi |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 178 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 120 hz |
Diagonal skärmstorlek | 68,47 cm |
HDR-stöd | Nej |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 8 bit |
Färgområdesstandard | DCI-P3 |
Färgomfång | 98% |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Wi-Fi | Nej |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB typ A till USB typ C |
Nätadapter ingår | Ja |
Fjärrkontroll ingår | Nej |
Penna ingår | Nej |
Snabbstartsguide | Ja |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Hörlursutgång | Ja |
Headphone out | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Uttag för mikrofon/linje in | Nej |
PC-ljud in | Nej |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
Typ av laddningsport | USB Type-C + USB Type-A |
Strömingång | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Förbättrad kabelhantering | Ja |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 24 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 23,9 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 85 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Ingående ström | 1.6 A |
Nätaggregatstyp | Intern |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1591641 |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
Innehåller inte | PVC/BFR |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Bredd (med stativ) | 612,2 mm |
Djup (med stativ) | 192,3 mm |
Höjd (med stativ) | 535,6 mm |
Vikt (med stativ) | 6,24 kg |
Bredd (utan stativ) | 612,2 mm |
Djup (utan stativ) | 50,1 mm |
Höjd (utan stativ) | 352,5 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,49 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 7,75 mm |
Bezel-bredd (överst) | 7,75 mm |
Bezel-bredd (botten) | 9,1 mm |
Vikt inkl. förpackning | 9,4 kg |
Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 0 |
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 605 |
Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 149 |
Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 376 |
Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 46 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 177 |
Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 5 |
Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 428 |
PAIA-version | 1.3.2 |
Write Your Own Review