DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-12500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Svart
7 990 kr
Lager: 0
SKU
K47XF
Intel Core i5-12500T (18MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit
DELL OptiPlex 7010. Processorfamilj: Intel® Core™ i5, Processor: i5-12500T. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM, Minne klockhastighet: 3200 MHz. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel UHD Graphics 770. Wi-Fi. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro, Operativsystemets systemarkitektur: 64-bit. Strömförsörjning: 90 W. Chassityp: MFF. Produkttyp: Mini-PC. Produktens färg: Svart
Stationär mikrodator med ultrakompakt design. Type-C-strömleverans med en enda kabel (tillval) och 13:e generationens processorer av typen Intel Core™.
Stationär mikrodator med ultrakompakt design. Type-C-strömleverans med en enda kabel (tillval) och 13:e generationens processorer av typen Intel Core™.
Tillverkare | Dell |
---|---|
Chassityp | MFF |
Placeringar som kan användas | Horisontell / Vertikal |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Produktens färg | Svart |
Strömförsörjning | 90 W |
Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
Strömförsörjning ingångsfrekvens | 50 - 60 hz |
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-12500T |
Processorkärnor | 6 |
Processortrådar | 12 |
Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
Prestandakärnor | 6 |
Effektiva kärnor | 0 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,4 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2 GHz |
Processorns cache | 18 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Antal processorer installerade | 1 |
Processorns baseffekt | 35 W |
Maximal turboeffekt | 74 W |
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Vibrationer vid drift | 0,26 G |
Icke-drift vibrationer | 1,37 G |
Stötar i avstängt läge | 105 G |
Internminne | 16 GB |
Maximalt internminne | 64 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
SSD-prestandaklass | 25 |
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antenntyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
Antal Thunderbolt 3-portar | 0 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4a |
Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Produkttyp | Mini-PC |
Moderkortets chipset | Intel Q670 |
Ljudchipp | Realtek ALC3246 |
Ljudsystem | Högupplöst ljud |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Trial-programvara | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Bredd | 36 mm |
Djup | 178 mm |
Höjd | 182 mm |
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 91 |
Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 57 |
Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 59 |
Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 2 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 28 |
Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 1 |
Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 62 |
PAIA-version | GaBi verison1 |
Display inkluderad | Nej |
Mus ingår endast på utvalda marknader | Ja |
Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
Tangentbord ingår endast på utvalda marknader | Ja |
Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel |
Inmatningsenhetens modell | Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Pan-Nordic (QWERTY) - Black,Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
Write Your Own Review