ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 pixlar WXGA LCD Svart
2 290 kr
Lager: 2
SKU
90LM0703-B01170
ASUS ZenScreen MB165B, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 pixlar, WXGA, LCD, 10 ms, Svart
ASUS ZenScreen MB165B. Skärm diagonal: 39,6 cm (15.6"), Upplösning: 1366 x 768 pixlar, HD-typ: WXGA, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 10 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 90°, Synfältsvinkel (vertikal): 65°. Produktens färg: Svart
Tillverkare | ASUS |
---|---|
Produktens färg | Svart |
Storlek (tum) | 39,6 cm (15.6") |
Upplösning | 1366x768 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WXGA |
Paneltyp | TN |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 220 cd/m² |
Svarstid (medel) | 10 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 500:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 90° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 65° |
Antal färger | 260000 colours |
Bildpunktavstånd | 0,252 x 0,252 mm |
Bildstorlek horisontalt | 34,4 cm |
Bildstorlek vertikalt | 19,4 cm |
Diagonal skärmstorlek | 39,62 cm |
Kabel inkluderad | USB |
Snabbstartsguide | Ja |
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
USB-version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Nej |
Hörlursutgång | Nej |
HDCP | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Energieffektivitetsklass (SDR) | B |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 6 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 7 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 690552 |
Bredd (med stativ) | 360,1 mm |
Djup (med stativ) | 11,8 mm |
Höjd (med stativ) | 225,6 mm |
Vikt (med stativ) | 780 g |
Förpackningens bredd | 297 mm |
Låddjup | 435 mm |
Höjd | 57 mm |
Vikt inkl. förpackning | 1,65 kg |
Ursprungsland | Kina |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Write Your Own Review