Apple iPhone 15 - 256GB Svart
12 490 kr
Lager: 0
SKU
MTP63QN/A
iPhone 15, 6.1" OLED, 2556 x 1179, A16 Bionic, 256GB, Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, NFC, 48MP + 12MP Ultra Wide, 12MP TrueDepth, Face ID, IP68, iOS 17
Apple iPhone 15 . Skärm diagonal: 15,5 cm (6.1"), Upplösning: 2556 x 1179 pixlar, Skärmtyp: OLED. Processorfamilj: Apple, Processor: A16. Intern lagringskapacitet: 256 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 48 MP, Typ av bakre kamera: Dubbelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: iOS 17. Produktens färg: Svart. Vikt: 171 g
Tillverkare | Apple |
---|---|
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | Svart |
Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
Material, hölje | Gjuten aluminium, Glas |
Storlek (tum) | 15,5 cm (6.1") |
Upplösning | 2556x1179 |
Skärmform | Platt |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
Skärmtyp | OLED |
Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2000 cd/m² |
Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Oleofob beläggning | Ja |
Pekskärmstyp | Kapacitiv |
Pixeltäthet | 460 ppi |
Varumärkesspecifika teknologier | Dynamic Island, Haptisk beröring, True Tone, Wide color (P3) |
Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Processorfamilj | Apple |
Processor | A16 |
Processorkärnor | 6 |
Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Typ av minneskort | Stöds inte |
Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 1,6 |
Optisk zoom | 4x |
Digital zoom | 10x |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
Slutartal för främre kamera | 1,9 |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
Maximal bildfrekvens | 240 fps |
Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Automatisk fokus | Ja |
Bildstabiliserare | Ja |
Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattläge | Ja |
Panorama | Ja |
Läge för stående format | Ja |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | eSIM |
3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
5G-standard | NR, NR mmWave |
VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
USB-port | Ja |
USB anslutning | USB Type-C |
Snabb laddning | Ja |
Trådlös laddning | Ja |
Högtalartelefon | Ja |
Kompatibel med hörapparater | M3, T4 |
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Högtalare | Stereo |
Ljudformat som stöds | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Videoformat som stöds | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Plattform | iOS |
Installerat operativsystem | iOS 17 |
Virtuell assistent | Apple Siri |
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac kompatibel | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Medföljande programvara | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Uppspelningstid | 80 h |
Oavbruten videouppspelning | 20 h |
Vikt | 171 g |
Bredd | 71,6 mm |
Djup | 7,8 mm |
Höjd | 147,6 mm |
Inklusive nätadapter | Nej |
Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
Index för reparerbarhet | 7.5 |
Write Your Own Review