Dell Latitude 7455, 14" Full QHD+ IPS touch, Qualcomm Snapdragon X1E-80-100, 32 GB, 512 GB PCIe SSD, bakbelyst tangentbord, WiFi 7, Win11 Pro, 3 år på-platsen-garanti
Dell 3D5KC
Processorgeneration
6 350 3DMark11 P
Art.nr: 8732
Beställningsvara (3-4 dagar)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
21 990 kr
3,46 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 14" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| HD typ | Quad HD+ |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
| Tillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorgeneration | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Processor | X1E-80-100 |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Prestandakärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4 GHz |
| Processorns cache | 42 MB |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| M.2 SSD-storlek | 2230 (22 x 30 mm) |
| SSD-minnestyp | TLC |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 54 Wh |
| Laddningstid | 3 tim |
| Snabb laddning | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Qualcomm WCD9385 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
| USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
| USB-laddning, ström | 3.25 A |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för Copilot | Ja |
Prestanda
| Ljussensor | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 314 mm |
| Djup | 223,8 mm |
| Höjd (framsida) | 1,47 cm |
| Höjd (baksida) | 1,56 cm |
| Vikt | 1,44 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | 3D5KC |
Display
| Storlek (tum) | 14" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| HD typ | Quad HD+ |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
| Tillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorgeneration | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Processor | X1E-80-100 |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Prestandakärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4 GHz |
| Processorns cache | 42 MB |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| M.2 SSD-storlek | 2230 (22 x 30 mm) |
| SSD-minnestyp | TLC |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 54 Wh |
| Laddningstid | 3 tim |
| Snabb laddning | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Qualcomm WCD9385 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
| USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
| USB-laddning, ström | 3.25 A |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för Copilot | Ja |
Prestanda
| Ljussensor | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 314 mm |
| Djup | 223,8 mm |
| Höjd (framsida) | 1,47 cm |
| Höjd (baksida) | 1,56 cm |
| Vikt | 1,44 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | 3D5KC |

