Lenovo ThinkSmart Hub, 10.1" Full HD+ touch, Intel Core i5-8365U, 16 GB, 256 GB SSD, WiFi 5, Bluetooth, Win10 IoT Enterprise, 3 års Premier Support
Lenovo 11H1000KMT
Art.nr: 8528
Beställningsvara (ber. 2025-11-27)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
31 490 kr
Produktspecifikation
Display
| Skärm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Pekskärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Ljusstyrka | 320 cd/m² |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core i5 |
| Processorgeneration | 8:e generationens Intel Core i5 |
| Processor | i5-8365UE |
| Processorkärnor | 4 |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,1 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 620 |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Minne klockhastighet | 2666 MHz |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Anslutningar
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal högtalare | 4 |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 12 W |
Design
| Produktens färg | Svart |
Nätverk
| Bluetooth | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
Prestanda
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 IoT Enterprise SAC |
Kamera
| Inbyggd kamera | Nej |
Förpackningens innehåll
| Mus inkluderad | Nej |
| Tangentbord inkluderat | Nej |
Vikt & dimension
| Vikt (med stativ) | 2,45 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 11H1000KMT |
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkSmart/ThinkSmart_Hub?M=11H1000KMT |
Display
| Skärm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Pekskärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Ljusstyrka | 320 cd/m² |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core i5 |
| Processorgeneration | 8:e generationens Intel Core i5 |
| Processor | i5-8365UE |
| Processorkärnor | 4 |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,1 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 620 |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Minne klockhastighet | 2666 MHz |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Anslutningar
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal högtalare | 4 |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 12 W |
Design
| Produktens färg | Svart |
Nätverk
| Bluetooth | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
Prestanda
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 IoT Enterprise SAC |
Kamera
| Inbyggd kamera | Nej |
Förpackningens innehåll
| Mus inkluderad | Nej |
| Tangentbord inkluderat | Nej |
Vikt & dimension
| Vikt (med stativ) | 2,45 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 11H1000KMT |
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkSmart/ThinkSmart_Hub?M=11H1000KMT |
