24" Dell UltraSharp U2422H, IPS 1920x1080, 5 ms, höjdjusterbar, pivot, USB, HDMI/2xDP, USB-A/USB-C-hub 15W
Dell DELL-U2422H
24 tum
Art.nr: 2480
Beställningsvara (ber. 2025-10-31)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
3 690 kr
153,75 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 24" |
| Paneltyp | IPS |
| Paneltyp | LCD |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Svarstid (min) | 5 ms |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Skärmform | Platt |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart, Silver |
Ergonomi
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 15 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 21° |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 63 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 11,6 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 11,06 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Prestanda
| AMD FreeSync | Nej |
| NVIDIA G-Sync | Nej |
Vikt & dimension
| Höjd (utan stativ) | 31,1 cm |
| Djup (utan stativ) | 4,85 cm |
| Vikt (utan stativ) | 3,52 kg |
| Bredd | 538 mm |
| Bredd (med stativ) | 537,6 mm |
| Höjd (med stativ) | 496 mm |
| Djup (med stativ) | 179,6 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,27 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | DELL-U2422H |
Display
| Storlek (tum) | 24" |
| Paneltyp | IPS |
| Paneltyp | LCD |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Svarstid (min) | 5 ms |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Skärmform | Platt |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart, Silver |
Ergonomi
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 15 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 21° |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 63 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 11,6 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 11,06 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Prestanda
| AMD FreeSync | Nej |
| NVIDIA G-Sync | Nej |
Vikt & dimension
| Höjd (utan stativ) | 31,1 cm |
| Djup (utan stativ) | 4,85 cm |
| Vikt (utan stativ) | 3,52 kg |
| Bredd | 538 mm |
| Bredd (med stativ) | 537,6 mm |
| Höjd (med stativ) | 496 mm |
| Djup (med stativ) | 179,6 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,27 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | DELL-U2422H |
Dell Precision 7780, 17.3" Full HD VA matt, Intel Core i7-13850HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX3500, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års ProSupport
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-10-30)
43 5403DMark11 P
Art.nr: 2468 43 500 kr
1 kr/3DMark11 P
DELL OPTIPLEX 7080 i7-10700T 16GB, 480GB, Win 11 Pro - Refurbished
{$antal} {$enhet} i butikslager
Art.nr: 23846
5 490 kr
Dell Optiplex 7080, i5-10500T, 16GB, 480GB, Windows 11 Pro - Refurbished
{$antal} {$enhet} i butikslager
Art.nr: 23131
5 490 kr
R-Go Zepher 4 Twin Monitor Arm - Silver
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-10-30)
Art.nr: 18344
2 190 kr
