








31.5" Asus ProArt PA32UCDM, QD-OLED 4K/3840x2160, 0.1ms, 240 Hz Adaptive-Sync, HDR10, höjdjusterbar, pivot, HDMI/2xUSB-C 96W, USB 3.2-hubb, högtalare
ASUS 90LM03HE-B01K70
ProArt Display OLED PA32UCDM är en professionell bildskärm designad för professionella innehållsskapare. Denna 31,5-tums 4K HDR-skärm har en banbrytande 1000-nits QD-OLED-panel med 99% DCI-P3-omfång, vilket säkerställer mycket exakta färger och exceptionellt detaljerade bilder. Dess upp till 240Hz uppdateringsfrekvens gör det möjligt för kreatörer att utveckla snabbrenderande spel och utföra kvalitetskontroller av konstverk på en enda skärm. Dessutom gör stöd för flera HDR-format PA32UCDM till den perfekta bildskärmen för att arbeta med snabbt rörligt HDR-innehåll.
31,5 tum
Art.nr: 21534
Beställningsvara (3-4 dagar)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
19 990 kr
634,60 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 31,5" |
Paneltyp | OLED |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
Svarstid (medel) | 0,1 ms |
Skärmform | Platt |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1500000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 1500000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Pixeltäthet | 140 ppi |
Skärmtyp | QD-OLED |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
HD typ | 4K Ultra HD |
HDR-stöd | Ja |
Ljusstyrka (max) | 1000 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
DCI-P3-täckning | 99% |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Antal USB typ A-portar nedströms | 1 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
USB-strömförsörjning upp till | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Design
Produktens färg | Silver |
Ergonomi
Höjdjustering | Ja |
Justerbar höjd (max) | 13 cm |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 20° |
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 6 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 38 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 29 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 717,3 mm |
Höjd (utan stativ) | 422,3 mm |
Djup (utan stativ) | 42,4 mm |
Vikt (utan stativ) | 6,5 kg |
Bredd (med stativ) | 717,3 mm |
Höjd (med stativ) | 602,5 mm |
Djup (med stativ) | 228 mm |
Vikt (med stativ) | 9 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM03HE-B01K70 |
Produktlänk | https://www.asus.com/se/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-oled-pa32ucdm/ |
Display
Storlek (tum) | 31,5" |
Paneltyp | OLED |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
Svarstid (medel) | 0,1 ms |
Skärmform | Platt |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1500000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 1500000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Pixeltäthet | 140 ppi |
Skärmtyp | QD-OLED |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
HD typ | 4K Ultra HD |
HDR-stöd | Ja |
Ljusstyrka (max) | 1000 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
DCI-P3-täckning | 99% |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Antal USB typ A-portar nedströms | 1 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
USB-strömförsörjning upp till | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Design
Produktens färg | Silver |
Ergonomi
Höjdjustering | Ja |
Justerbar höjd (max) | 13 cm |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 20° |
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 6 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 38 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 29 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 717,3 mm |
Höjd (utan stativ) | 422,3 mm |
Djup (utan stativ) | 42,4 mm |
Vikt (utan stativ) | 6,5 kg |
Bredd (med stativ) | 717,3 mm |
Höjd (med stativ) | 602,5 mm |
Djup (med stativ) | 228 mm |
Vikt (med stativ) | 9 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM03HE-B01K70 |
Produktlänk | https://www.asus.com/se/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-oled-pa32ucdm/ |