27" BenQ EW2790U, IPS 4K/3840x2160, HDR10, höjdjusterbar, pivot, 3xHDMI/USB-C 65W, USB 3.2-hubb, högtalare
BenQ 9H.LN3LJ.LBE
27 tum
Art.nr: 19211
Beställningsvara (ber. 2025-10-31)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
4 890 kr
181,11 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Färgomfång | 95% |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Anslutningar
| Antal HDMI | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
| Antal Thunderbolt 3-portar | 1 |
Design
| Produktens färg | Vit |
Ergonomi
| Lutningsjustering | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Pivot vinkel | 90 - 90° |
Multimedia
| Antal högtalare | 2 |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 180 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 25 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 23 kWh |
Prestanda
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 614,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 536,9 mm |
| Djup (med stativ) | 211,2 mm |
| Bredd (utan stativ) | 614,2 mm |
| Vikt (utan stativ) | 5,6 kg |
| Höjd (utan stativ) | 387,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 67,7 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,7 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LN3LJ.LBE |
| Produktlänk | https://www.benq.eu/sv-se/monitor/home/ew2790u.html |
Display
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Färgomfång | 95% |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Anslutningar
| Antal HDMI | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
| Antal Thunderbolt 3-portar | 1 |
Design
| Produktens färg | Vit |
Ergonomi
| Lutningsjustering | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Pivot vinkel | 90 - 90° |
Multimedia
| Antal högtalare | 2 |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 180 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 25 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 23 kWh |
Prestanda
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 614,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 536,9 mm |
| Djup (med stativ) | 211,2 mm |
| Bredd (utan stativ) | 614,2 mm |
| Vikt (utan stativ) | 5,6 kg |
| Höjd (utan stativ) | 387,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 67,7 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,7 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LN3LJ.LBE |
| Produktlänk | https://www.benq.eu/sv-se/monitor/home/ew2790u.html |












