31.5" Asus VP32AQ, IPS 2560x1440, 5 ms, 75Hz, HDR10, HDMI/DP, högtalare
ASUS 90LM06T0-B01E70
31,5 tum
Art.nr: 14828
Beställningsvara (ber. 2025-10-29)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
4 090 kr
129,84 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 Hz |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD typ | Wide Quad HD+ |
| HDR-stöd | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Anslutningar
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | Nej |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Lutningsvinkel | -5 - 8° |
| VESA-fäste | Ja |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
| AMD FreeSync | Ja |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 25 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 38 kWh |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 35 kWh |
Förpackning
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 71,5 cm |
| Höjd (utan stativ) | 42,4 cm |
| Djup (utan stativ) | 5,04 cm |
| Vikt (utan stativ) | 6,2 kg |
| Bredd (med stativ) | 714,6 mm |
| Höjd (med stativ) | 485,7 mm |
| Djup (med stativ) | 201,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,82 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LM06T0-B01E70 |
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 Hz |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD typ | Wide Quad HD+ |
| HDR-stöd | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Anslutningar
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | Nej |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Lutningsvinkel | -5 - 8° |
| VESA-fäste | Ja |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
| AMD FreeSync | Ja |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 25 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 38 kWh |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 35 kWh |
Förpackning
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 71,5 cm |
| Höjd (utan stativ) | 42,4 cm |
| Djup (utan stativ) | 5,04 cm |
| Vikt (utan stativ) | 6,2 kg |
| Bredd (med stativ) | 714,6 mm |
| Höjd (med stativ) | 485,7 mm |
| Djup (med stativ) | 201,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,82 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LM06T0-B01E70 |




